| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Package/Case | Packaging | Product Status | Type | Frequency | Frequency Stability | Frequency Tolerance | Load Capacitance | ESR (Equivalent Series Resistance) | Operating Mode | Operating Temperature | Ratings | Mounting Type | Supplier Device Package | Size / Dimension | Height - Seated (Max) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 830033158WE-XTAL QUARTZ CRYSTAL 3.68640 M Würth Elektronik | 2,599 | 0.35 |  |   Datasheet | HC49/4HSMX | HC-49/US | Tape & Reel (TR) | Active | MHz Crystal | 3.6864 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 300 Ohms | Fundamental | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | - | 0.449" L x 0.193" W (11.40mm x 4.90mm) | 0.169" (4.30mm) | 
|   | 830056463CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD Würth Elektronik | 2,122 | 0.35 |  |   Datasheet | WE-XTAL | HC-49/US | Tape & Reel (TR) | Active | MHz Crystal | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohms | Fundamental | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | - | 0.449" L x 0.193" W (11.40mm x 4.90mm) | 0.169" (4.30mm) | 
|   | 830106246109WE-XTAL QUARTZ CRYSTAL 27.12 MHZ Würth Elektronik | 6,351 | 0.46 |  |   Datasheet | CFPX-180 | 4-SMD, No Lead | Tape & Reel (TR) | Active | MHz Crystal | 27.12 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 10pF | 50 Ohms | Fundamental | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | - | 0.134" L x 0.106" W (3.40mm x 2.70mm) | 0.031" (0.80mm) | 
|   | 830103622909WE-XTAL QUARTZ CRYSTAL 32.0 MHZ; Würth Elektronik | 17,010 | 0.50 |  |   Datasheet | CFPX-180 | 4-SMD, No Lead | Tape & Reel (TR) | Active | MHz Crystal | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 9pF | 40 Ohms | Fundamental | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | - | 0.134" L x 0.106" W (3.40mm x 2.70mm) | 0.031" (0.80mm) | 
|   | 830108207809WE-XTAL QUARTZ CRYSTAL 50.0 MHZ; Würth Elektronik | 7,499 | 0.46 |  |   Datasheet | CFPX-180 | 4-SMD, No Lead | Tape & Reel (TR) | Active | MHz Crystal | 50 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 8pF | 35 Ohms | Fundamental | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | - | 0.134" L x 0.106" W (3.40mm x 2.70mm) | 0.031" (0.80mm) | 
|   | 830108207609WE-XTAL QUARTZ CRYSTAL 32.0 MHZ; Würth Elektronik | 5,793 | 0.46 |  |   Datasheet | CFPX-180 | 4-SMD, No Lead | Tape & Reel (TR) | Active | MHz Crystal | 32 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 8pF | 40 Ohms | Fundamental | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | - | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031" (0.80mm) | 
|   | 830108207709WE-XTAL QUARTZ CRYSTAL 40.0 MHZ; Würth Elektronik | 4,380 | 0.46 |  |   Datasheet | CFPX-180 | 4-SMD, No Lead | Tape & Reel (TR) | Active | MHz Crystal | 40 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 8pF | 35 Ohms | Fundamental | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | - | 0.134" L x 0.106" W (3.40mm x 2.70mm) | 0.031" (0.80mm) | 
|   | 830108207309WE-XTAL QUARTZ CRYSTAL 24.0 MHZ; Würth Elektronik | 2,526 | 0.46 |  |   Datasheet | CFPX-180 | 4-SMD, No Lead | Tape & Reel (TR) | Active | MHz Crystal | 24 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 8pF | 50 Ohms | Fundamental | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | - | 0.134" L x 0.106" W (3.40mm x 2.70mm) | 0.031" (0.80mm) | 
|   | 830108213509WE-XTAL QUARTZ CRYSTAL 48.0 MHZ; Würth Elektronik | 3,420 | 0.53 |  |   Datasheet | IQXC-42 | 4-SMD, No Lead | Tape & Reel (TR) | Active | MHz Crystal | 48 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF | 60 Ohms | Fundamental | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | - | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.020" (0.50mm) | 
|   | 830108213109WE-XTAL QUARTZ CRYSTAL 38.4 MHZ; Würth Elektronik | 2,466 | 0.53 |  |   Datasheet | IQXC-42 | 4-SMD, No Lead | Tape & Reel (TR) | Active | MHz Crystal | 38.4 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF | 60 Ohms | Fundamental | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | - | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.020" (0.50mm) | 



