| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Packaging | Product Status | Adapter Type | Conversion Type | Adapter Series | Center Gender | Convert From (Adapter End) | Convert To (Adapter End) | Impedance | Style | Mounting Type | Mounting Feature | Fastening Type | Frequency - Max | Ingress Protection | Center Contact Plating | Features | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 9-1532004-1053-0021-0001=TERMINAL(005-00 TE Connectivity Deutsch Connectors | 7,288 | 10.89 |  | - | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 033-0056-0001033-0056-0001 TE Connectivity Deutsch Connectors | 6,135 | 11.25 |  | - | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 1466294-11466294-1 TE Connectivity Deutsch Connectors | 5,484 | 45.92 |  |   Datasheet | Microdot | Bulk | Active | Jack to Jack | Same Series | SMA to SMA | Female to Female | SMA Jack, Female Socket | SMA Jack, Female Socket | 50 Ohms | Straight | Free Hanging (In-Line) | - | Threaded | - | - | Gold | - | 
|   | 5-1532004-0033-0240-0001=ADAPTER,S-93RCP TE Connectivity Deutsch Connectors | 8,681 | 47.79 |  | - | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 8-1532234-3033-0185-0001=ADAPTER, BNC, PLUG TE Connectivity Deutsch Connectors | 7,701 | 58.41 |  | - | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 5-1532004-7051-0547-0022=JACK,STRAIGHTS- TE Connectivity Deutsch Connectors | 3,051 | 60.29 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 4-1532004-9033-0239-0001=ADAPTERFDTHRURC TE Connectivity Deutsch Connectors | 7,000 | 56.56 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 6-1532004-7051-0717-0001=JACK,SPECIALRG1 TE Connectivity Deutsch Connectors | 3,723 | 63.04 |  | - | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 033-0101-0001033-0101-0001 TE Connectivity Deutsch Connectors | 8,947 | 77.70 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Plug to Jack | Between Series | BNC to S-50 | Female to Male | BNC Plug, Male Pin | S-50 Jack, Female Socket | - | Straight | Free Hanging (In-Line) | - | Bayonet Lock, Threaded | - | - | - | - | 
|   | 4-1532004-7033-0219-0001=ADAPTERBULKHEAD TE Connectivity Deutsch Connectors | 3,983 | 98.93 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 



