| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Packaging | Product Status | Connector Type | Number of Positions | Grade | Qualification | Shell Size - Insert | Shell Size, MIL | Mounting Type | Mounting Feature | Termination | Fastening Type | Orientation | Primary Material | Shell Material | Shell Finish | Contact Finish - Mating | Color | Ingress Protection | Material Flammability Rating | Shielding | Current Rating (Amps) | Voltage Rating | Cable Opening | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | D38999/20WD5SBCONN RCPT FMALE 5POS GOLD CRIMP TE Connectivity Deutsch Connectors | 3,743 | 0.00 |  |   Datasheet | DTS | Bulk | Discontinued at Digi-Key | Receptacle, Female Sockets | 5 | Military | MIL-DTL-38999 Series III | 15-5 | D | Panel Mount | Flange | Crimp | Threaded | B | Metal | Aluminum | Olive Drab Cadmium | Gold | Olive Drab | Environment Resistant | - | Shielded | 13A | - | - | 
|   | 107586-90SHL PLUG ASSY TE Connectivity Deutsch Connectors | 2,765 | 0.00 |  | - | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | DS07-3P-059PLUG ASSY TE Connectivity Deutsch Connectors | 2,872 | 0.00 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ![B81510F18-38P1 [V0A1]](/upload/img/no-photo.jpg)  | B81510F18-38P1 [V0A1]RECP ASSY TE Connectivity Deutsch Connectors | 3,303 | 0.00 |  | - | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ![B81510F10-12P1 [V0A1]](/upload/img/no-photo.jpg)  | B81510F10-12P1 [V0A1]RECP ASSY TE Connectivity Deutsch Connectors | 4,990 | 0.00 |  | - | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ![B81516F16-27P1 [V0A1]](/upload/img/no-photo.jpg)  | B81516F16-27P1 [V0A1]PLUG ASSY TE Connectivity Deutsch Connectors | 2,576 | 0.00 |  | - | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ![72273-09-98SC [V003]](/upload/img/no-photo.jpg)  | 72273-09-98SC [V003]HERM RECP TE Connectivity Deutsch Connectors | 1,993 | 0.00 |  | - | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ![B81516F18-38S1 [V0A1]](/upload/img/no-photo.jpg)  | B81516F18-38S1 [V0A1]PLUG ASSY TE Connectivity Deutsch Connectors | 2,991 | 0.00 |  | - | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 109346-90SHL RECP ASSY TE Connectivity Deutsch Connectors | 4,201 | 0.00 |  | - | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ![A81516F20-45P1 [V0A1]](/upload/img/no-photo.jpg)  | A81516F20-45P1 [V0A1]PLUG ASSY TE Connectivity Deutsch Connectors | 3,086 | 0.00 |  | - | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 



