| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Packaging | Product Status | Type | Cable Opening | Diameter - Outside | Shell Size - Insert | Thread Size | Cable Exit | Primary Material | Material | Plating | Shielding | Color | Features | Ingress Protection | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | M902-2192CONN BACKSHELL SZ9 BLACK TE Connectivity Deutsch Connectors | 4,289 | 0.00 |  |   Datasheet | HD10 | Box | Active | Backshell | 0.300" ~ 0.430" (7.62mm ~ 10.92mm) | 1.540" (39.12mm) | 9 | - | 180° | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Polycarbonate (PC), Polybutylene Terephthalate (PBT) | - | Unshielded | Black | - | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 
|   | ACT00AB-J-EL00NCONN BACKSHELL SZJ BLACK M37 TE Connectivity Deutsch Connectors | 2,257 | 15.81 |  |   Datasheet | MIL-DTL-38999 Series III, ACT | Bag | Active | Backshell | - | 1.655" (42.04mm) | J | M37x1 | 90° | Composite | Composite | - | Unshielded | Black | Strain Relief, Tie Wrap Holder | - | 
|   | M902-2191BKSHL, 9SZ, CBL SZ .187-.300, HD TE Connectivity Deutsch Connectors | 2,293 | 0.00 |  | - | HD10 | - | Active | Backshell | 0.187" ~ 0.300" (4.75mm ~ 7.62mm) | 1.540" (39.12mm) | 9 | - | 180° | Plastic | Polycarbonate (PC), Polybutylene Terephthalate (PBT) | - | Unshielded | Black | - | IP68/IP69K - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | 
|   | 0428-204-1890CONN ADAPTER TE Connectivity Deutsch Connectors | 2,816 | 4.62 |  |   Datasheet | HD | Bulk | Active | Backshell, Adapter | - | 1.480" (37.59mm) | 18 | 1 7/16-18 UNEF | 180° | Metal | Aluminum Alloy | - | Shielded | - | - | - | 
| ![94002-18-3014 [V005]](/upload/img/no-photo.jpg)  | 94002-18-3014 [V005]CONN BACKSHELL TE Connectivity Deutsch Connectors | 1,203 | 12.87 |  | - | - | Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | DGA00AB21-EL60PCONN BCKSH SZ16-55 BLK 1 1/4-28 TE Connectivity Deutsch Connectors | 4,250 | 25.34 |  |   Datasheet | DGA | Bag | Active | Backshell | - | 1.400" (35.56mm) | 16-55 | 1 1/4-28 UN-2B | 180° | - | Composite | - | Shielded | Black | Tie Wrap Holder | - | 
|   | DGA00AB19-EL55PCONN BCKSH SZ19-32 BLK 1 1/8-28 TE Connectivity Deutsch Connectors | 2,698 | 25.61 |  |   Datasheet | DGA | Bag | Active | Backshell | - | 1.270" (32.26mm) | 19-32 | 1 1/8-28 UN-2B | 180° | - | Composite | - | Shielded | Black | Tie Wrap Holder | - | 
|   | ACT00AB-D-EL93SCONN STRAIN RELIEF TE Connectivity Deutsch Connectors | 3,689 | 21.52 |  | - | MIL-DTL-38999 Series III, ACT | Bag | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | ACT-00-ABC-EL-44-PCONN TE Connectivity Deutsch Connectors | 1,782 | 23.69 |  | - | MIL-DTL-38999 Series III, ACT | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | DGA00AB23-EL61PCONN BCKSH SZ23-21 BLK 1 3/8-28 TE Connectivity Deutsch Connectors | 2,162 | 55.85 |  |   Datasheet | DGA | Bag | Active | Backshell | - | 1.525" (38.74mm) | 23-21 | 1 3/8-28 UN-2B | 180° | - | Composite | - | Shielded | Black | Tie Wrap Holder | - | 



