| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Packaging | Product Status | Type | Cable Opening | Diameter - Outside | Shell Size - Insert | Thread Size | Cable Exit | Primary Material | Material | Plating | Shielding | Color | Features | Ingress Protection | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | M902-2163CONN BACKSHELL SZ6 BLACK TE Connectivity Deutsch Connectors | 578 | 0.00 |  |   Datasheet | HD10 | Box | Active | Backshell | 0.430" ~ 0.570" (10.92mm ~ 14.48mm) | 1.540" (39.12mm) | 6 | - | 180° | Plastic | Polybutylene Terephthalate (PBT) | - | Unshielded | Black | - | - | 
|   | 2428-008-2405CONN BACKSHELL SZ24 BLACK TE Connectivity Deutsch Connectors | 102 | 5.30 |  |   Datasheet | HDP20 | Box | Active | Backshell | 0.625" (15.88mm) | 1.840" (46.74mm) | 24 | - | 180° | - | Plastic | - | Unshielded | Black | Strain Relief | - | 
|   | 2428-004-2405CONN BACKSHELL SZ24 BLACK TE Connectivity Deutsch Connectors | 146 | 0.00 |  |   Datasheet | HDP20 | Box | Active | Backshell | 1.050" ~ 1.840" (26.67mm ~ 46.74mm) | 1.610" (40.89mm) | 24 | - | 90° | - | Plastic | - | Unshielded | Black | Strain Relief | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 
|   | HD18-009CONN BACKSHELL SZ9 GRY 1 3/8-18 TE Connectivity Deutsch Connectors | 576 | 6.61 |  |   Datasheet | HD10 | Box | Active | Backshell | 1.570" (39.88mm) | 1.625" (41.28mm) | 9 | 1 3/8-18 UNEF-2B | 180° | - | Plastic | - | Unshielded | Gray | Tie Wrap Holder | - | 
|   | 1418916-1CONN BACKSHELL CABLE ADPT BLACK TE Connectivity Deutsch Connectors | 6,158 | 2.40 |  |   Datasheet | Heavy Duty Sealed Connector Series, MCP | Box | Active | Backshell, Cable Adapter | 0.531" (13.50mm) | 1.016" (25.81mm) | - | - | 180° | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | - | - | Black | - | - | 
|   | 1418918-1CONN BACKSHELL BLACK TE Connectivity Deutsch Connectors | 139 | 2.95 |  |   Datasheet | 1.5mm/2.5mm System | Bulk | Active | Backshell | - | - | - | - | 90° | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | - | - | Black | Locking Latch | - | 
|   | ACT00AB-A-EL00NCONN BACKSHELL SZA BLACK M12 TE Connectivity Deutsch Connectors | 2,844 | 15.54 |  |   Datasheet | MIL-DTL-38999 Series III, ACT | Bulk | Active | Backshell | - | 0.650" (16.51mm) | A | M12x1 | 90° | Composite | Composite | - | Unshielded | Black | Strain Relief, Tie Wrap Holder | - | 
|   | ACT00MB-D-EL00NCONN BACKSHELL SZD SILVER M22 TE Connectivity Deutsch Connectors | 3,617 | 17.77 |  |   Datasheet | MIL-DTL-38999 Series III, ACT | Bag | Active | Backshell | - | 1.030" (26.16mm) | D | M22x1 | 90° | Composite | Composite | Nickel | Unshielded | Silver | Strain Relief, Tie Wrap Holder | - | 
|   | ACT00MB-B-EL00NCONN BACKSHELL SZB SILVER M15 TE Connectivity Deutsch Connectors | 1,466 | 17.77 |  |   Datasheet | MIL-DTL-38999 Series III, ACT | Bag | Active | Backshell | - | 0.775" (19.69mm) | B | M15x1 | 90° | Composite | Composite | Nickel | Unshielded | Silver | Strain Relief, Tie Wrap Holder | - | 
|   | ACT00AB-G-EL00NCONN BACKSHELL SZG BLACK M31 TE Connectivity Deutsch Connectors | 3,224 | 15.89 |  |   Datasheet | MIL-DTL-38999 Series III, ACT | Bag | Active | Backshell | - | 1.400" (35.56mm) | G | M31x1 | 90° | Composite | Composite | - | Unshielded | Black | Strain Relief, Tie Wrap Holder | - | 



