| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Packaging | Product Status | Container Type | Size / Dimension | Height | Area (L x W) | Design | Material | Color | Thickness | Features | Ratings | Material Flammability Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 665HOUSING PLAS 1.38"L X 1.38"W Keystone Electronics | 2,864 | 0.00 |  |   Datasheet | - | Bulk | Obsolete | Housing | 1.375" L x 1.375" W (34.93mm x 34.93mm) | 1.938" (49.23mm) | 1.89in² (12.2cm²) | Open End(s) | Plastic, Polystyrene | Translucent - Clear | - | - | - | - | 
|   | 663HOUSING PLAS 1.38"L X 1.38"W Keystone Electronics | 2,380 | 0.00 |  |   Datasheet | - | Bulk | Obsolete | Housing | 1.375" L x 1.375" W (34.93mm x 34.93mm) | 1.938" (49.23mm) | 1.89in² (12.2cm²) | Open End(s) | Plastic, Polycarbonate | Translucent - Clear | - | - | - | - | 
|   | 664HOUSING PLAS 1.38"L X 1.38"W Keystone Electronics | 1,664 | 0.00 |  |   Datasheet | - | Bulk | Obsolete | Housing | 1.375" L x 1.375" W (34.93mm x 34.93mm) | 1.938" (49.23mm) | 1.89in² (12.2cm²) | Open End(s) | Plastic, Polycarbonate | White | - | - | - | - | 
|  | 662HOUSING PLAS 1.38"L X 1.38"W Keystone Electronics | 4,611 | 43.79 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Housing | 1.375" L x 1.375" W (34.93mm x 34.93mm) | 1.563" (39.70mm) | 1.89in² (12.2cm²) | Open End(s) | Plastic, Polystyrene | Translucent - Clear | - | - | - | - | 
|   | 639HOUSING PLAS 2.38"L X 1.75"W Keystone Electronics | 3,376 | 0.00 |  |   Datasheet | - | Bulk | Obsolete | Housing | 2.375" L x 1.750" W (60.33mm x 44.45mm) | 2.563" (65.10mm) | 4.16in² (26.8cm²) | Open End(s) | Plastic, Polystyrene | Translucent - Clear | - | - | - | - | 
|   | 710HOUSING PLAS 2.38"L X 1.75"W Keystone Electronics | 4,959 | 419.93 |  |   Datasheet | - | Bulk | Obsolete | Housing | 2.375" L x 1.750" W (60.33mm x 44.45mm) | 2.563" (65.10mm) | 4.16in² (26.8cm²) | Open End(s) | Plastic, Polystyrene | Black | - | - | - | - | 
|   | 668HOUSING PLAS 1.94"L X 1.94"W Keystone Electronics | 4,210 | 0.00 |  |   Datasheet | - | Bulk | Obsolete | Housing | 1.938" L x 1.938" W (49.23mm x 49.23mm) | 2.969" (75.41mm) | 3.76in² (24.3cm²) | Open End(s) | Plastic, Polystyrene | Translucent - Clear | - | - | - | - | 
|   | 713HOUSING PLAS 2.38"L X 1.75"W Keystone Electronics | 2,578 | 0.29 |  |   Datasheet | - | Bulk | Obsolete | Housing | 2.375" L x 1.750" W (60.33mm x 44.45mm) | 2.563" (65.10mm) | 4.16in² (26.8cm²) | Open End(s) | Plastic, Polycarbonate | Translucent - Clear | - | - | - | - | 
|   | 649HOUSING PLAS 1.94"L X 1.94"W Keystone Electronics | 3,972 | 12.47 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Housing | 1.938" L x 1.938" W (49.23mm x 49.23mm) | 2.969" (75.41mm) | 3.76in² (24.3cm²) | Open End(s) | Plastic, Polycarbonate | Translucent - Clear | - | - | - | - | 
|   | 712HOUSING PLAS 2.38"L X 1.75"W Keystone Electronics | 3,591 | 0.00 |  |   Datasheet | - | Bulk | Obsolete | Housing | 2.375" L x 1.750" W (60.33mm x 44.45mm) | 2.563" (65.10mm) | 4.16in² (26.8cm²) | Open End(s) | Plastic, Polycarbonate | Translucent - Clear | - | - | - | - | 



