| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Packaging | Product Status | Type | Disconnect Type | Number of Positions | Number of Levels | Terminal - Width | Termination Style | Current - IEC | Voltage - IEC | Current - UL | Voltage - UL | Wire Gauge or Range - AWG | Wire Gauge or Range - mm² | Features | Color | Fuse Type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 2002-18714-CONDUCTOR DISCONNECT/TEST TERM WAGO Corporation | 749 | 9.90 |  |   Datasheet | TOPJOB®S | Box | Active | Disconnect | Switch, Knife | 3 | 1 | 5.2mm | Push In, Spring | 16 A | 400V | 15 A | 300V | 12-22 AWG | 0.25-4mm² | - | Gray | - | 
|   | 2002-14074-CONDUCTOR GROUND TERMINAL BLOC WAGO Corporation | 1,666 | 10.22 |  |   Datasheet | TOPJOB®S, 2002 | Bulk | Active | Ground, Earth | - | 4 | 1 | 5.2mm | Push In, Spring | - | - | - | - | 12-18 AWG | 0.75-4mm² | - | Green, Yellow | - | 
|   | 2202-14074-CONDUCTOR GROUND TERMINAL BLOC WAGO Corporation | 439 | 10.52 |  |   Datasheet | TOPJOB®S, 2202 | Bulk | Active | Ground, Earth | - | 4 | 1 | 5.2mm | Push In, Spring | - | - | - | - | 12-18 AWG | 0.75-4mm² | - | Green, Yellow | - | 
|   | 2016-13013-CONDUCTOR THROUGH TERMINAL BLO WAGO Corporation | 330 | 10.40 |  |   Datasheet | TOPJOB®S | Bulk | Active | Feed Through | - | 3 | 1 | 12.0mm | Push In, Spring | 90 A | 800V | 85 A | 600V | 6-14 AWG | 6-16mm² | - | Gray | - | 
|   | 2002-24084-CONDUCTOR DOUBLE DECK TERMINAL WAGO Corporation | 241 | 10.06 |  |   Datasheet | TOPJOB®S | Box | Active | Feed Through | - | 8 | 2; Connected | 5.2mm | Push In, Spring | 28 A | 800V | 20 A | 600V | 12-22 AWG | 0.25-4mm² | - | Gray | - | 
|   | 2002-16112-CONDUCTOR FUSE TERMINAL BLOCK; WAGO Corporation | 805 | 10.97 |  |   Datasheet | TOPJOB®S | Bulk | Active | Disconnect | Fuse, Lever | 2 | 1 | 6.2mm | Push In, Spring | 6.3 A | 250V | 6.3 A | 250V | 12-18 AWG | 0.75-4mm² | - | Gray | 5mm x 20mm | 
|   | 2004-14074-CONDUCTOR GROUND TERMINAL BLOC WAGO Corporation | 375 | 11.66 |  |   Datasheet | TOPJOB®S | Bulk | Active | Ground, Earth | - | 4 | 1 | 6.2mm | Push In, Spring | - | - | - | - | 10-14 AWG | 1.5-6mm² | - | Green, Yellow | - | 
|   | 280-6373-CONDUCTOR GROUND TERMINAL BLOC WAGO Corporation | 129 | 11.19 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Ground, Earth | - | 3 | 1 | 5.0mm | Push In, Spring | - | - | - | - | 12-28 AWG | 0.08-2.5mm² | - | Green, Yellow | - | 
|   | 284-6813-CONDUCTOR THROUGH TERMINAL BLO WAGO Corporation | 299 | 11.45 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Feed Through | - | 3 | 1 | 10.0mm | Push In, Spring | 57 A | 800V | - | - | 8-24 AWG | 0.2-10mm² | - | Gray | - | 
|   | 2006-13073-CONDUCTOR GROUND TERMINAL BLOC WAGO Corporation | 112 | 11.76 |  |   Datasheet | TOPJOB®S | Bulk | Active | Ground, Earth | - | 3 | 1 | 7.5mm | Push In, Spring | - | - | - | - | 8-14 AWG | 2.5-10mm² | - | Green, Yellow | - | 



