| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Packaging | Product Status | Tape Type | Adhesive | Backing, Carrier | Thickness | Thickness - Adhesive | Thickness - Backing, Carrier | Width | Length | Color | Usage | Temperature Range | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | TE-VM126RD-180TE-VM126RD-180 TE Connectivity Raychem Cable Protection | 2,733 | 36.51 |  |   Datasheet | * | Bag | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | TE-VM126YW-180TE-VM126YW-180 TE Connectivity Raychem Cable Protection | 3,296 | 36.51 |  |   Datasheet | * | Bag | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | 1-608036-3TAPE SILICONE RED/BLUE 1"X5YD TE Connectivity Raychem Cable Protection | 4,168 | 39.62 |  |   Datasheet | AMP | Bulk | Active | Silicone Fusion | Silicone Thermosetting | Silicon Rubber | 0.0200" (20.0 mils, 0.508mm) | - | - | 1.00" (25.40mm) | 15' (4.6m) 5 yds | Red, Blue Stripe | General Purpose | -76 ~ 392°F (-60 ~ 200°C) | 
|  | TE-MA762-RD-0.5TE-MA762-RD-0.5 TE Connectivity Raychem Cable Protection | 4,846 | 39.12 |  |   Datasheet | * | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | S1278-01TAPE ADHESIVE TE Connectivity Raychem Cable Protection | 3,476 | 40.04 |  |   Datasheet | * | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | S1297-TAPE-1X10-FTADHESIVES & SEALANTS TE Connectivity Raychem Cable Protection | 3,132 | 46.36 |  | - | * | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | S1305-01THERMOFORM ADHESIVES TE Connectivity Raychem Cable Protection | 4,559 | 35.10 |  |   Datasheet | * | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 608036-2TAPE SILICONE GRY/BLUE 1"X12YD TE Connectivity Raychem Cable Protection | 2,728 | 59.73 |  |   Datasheet | AMP | Bulk | Active | Silicone Fusion | Silicone Thermosetting | Silicon Rubber | 0.0200" (20.0 mils, 0.508mm) | - | - | 1.00" (25.40mm) | 36' (11.0m) 12 yds | Gray, Blue Stripe | General Purpose | - | 
|   | 1-608036-2TAPE SILICONE CLR/BLUE 1"X12YD TE Connectivity Raychem Cable Protection | 3,862 | 59.73 |  |   Datasheet | AMP | Bulk | Active | Silicone Fusion | Silicone Thermosetting | Silicon Rubber | 0.0200" (20.0 mils, 0.508mm) | - | - | 1.00" (25.40mm) | 36' (11.0m) 12 yds | Clear, Blue Stripe | General Purpose | - | 
|  | TE-MA101-OE-0.5TE-MA101-OE-0.5 TE Connectivity Raychem Cable Protection | 2,820 | 81.26 |  |   Datasheet | * | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 



