| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Packaging | Product Status | Type | Applications | Intended Chipset | Chipset Manufacturer | Voltage - Primary | Voltage - Auxiliary | Voltage - Isolation | Inductance @ Frequency | Frequency | Operating Temperature | Grade | Qualification | Mounting Type | Size / Dimension | Height - Seated (Max) | Footprint | Style | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 750311564XFMR FLYBCK DC/DC CONV 9.07UH SM Würth Elektronik | 9,904 | 9.08 |  |   Datasheet | WE-FB | Tape & Reel (TR) | Active | For DC/DC Converters | Flyback Converters | LT3573, LT3574, LT3575, LT3748 | Linear Technology | 10 ~ 40V | 8V @ 20mA | 1500Vrms | 9.07µH @ 10kHz | 100kHz | -40°C ~ 125°C | - | - | Surface Mount | - | 0.505" (12.83mm) | 0.530" L x 0.699" W (13.46mm x 17.75mm) | - | 
|   | 750311675XFMR FLYBACK DC/DC CONV 25UH SMD Würth Elektronik | 681 | 9.08 |  |   Datasheet | WE-FB | Tape & Reel (TR) | Active | For DC/DC Converters | Flyback Converters | LT3573, LT3574, LT3575, LT3748 | Linear Technology | 9 ~ 30V | 5V @ 20mA | 1500Vrms | 25µH @ 10kHz | - | - | - | - | Surface Mount | - | 0.455" (11.56mm) | 0.525" L x 0.600" W (13.34mm x 15.24mm) | - | 
|   | 750311607XFMR FLYBACK DC/DC CONV 14UH SMD Würth Elektronik | 1,062 | 11.00 |  |   Datasheet | WE-FB | Tape & Reel (TR) | Active | For DC/DC Converters | Flyback Converters | LT3573, LT3574, LT3575, LT3748 | Linear Technology | 30 ~ 75V | - | 1500Vrms | 14µH @ 150kHz | - | -40°C ~ 125°C | - | - | Surface Mount | - | 0.455" (11.56mm) | 0.910" L x 1.150" W (23.11mm x 29.08mm) | - | 
|   | 750311797XFMR FLYBACK DC/DC CONV 14UH SMD Würth Elektronik | 2,079 | 12.38 |  |   Datasheet | WE-FB | Tape & Reel (TR) | Active | For DC/DC Converters | Flyback Converters | LT3573, LT3574, LT3575, LT3748 | Linear Technology | 18 ~ 100V | 12V | 4000Vrms | 14µH @ 150kHz | - | -40°C ~ 125°C | - | - | Surface Mount | - | 0.455" (11.56mm) | 0.910" L x 1.150" W (23.11mm x 29.08mm) | - | 
|   | 750311783XFMR FLYBACK DC/DC CONV 20UH SMD Würth Elektronik | 1,100 | 13.48 |  |   Datasheet | WE-FB | Tape & Reel (TR) | Active | For DC/DC Converters | Flyback Converters | LT3573, LT3574, LT3575, LT3748 | Linear Technology | 19 ~ 70V | 12V @ 10mA | 1500Vrms | 20µH @ 150kHz | - | -40°C ~ 125°C | - | - | Surface Mount | - | 0.544" (13.82mm) | 1.064" L x 1.272" W (27.03mm x 32.31mm) | - | 
|   | 750313710XFMR FWD P-P DC/DC CONV 475UH SM Würth Elektronik | 1,094 | 0.00 |  |   Datasheet | WE-PPTI | Tape & Reel (TR) | Active | For DC/DC Converters | Forward, Push-Pull Converters | - | - | 5V | - | 2500V | 475µH @ 10kHz | 250 ~ 620kHz | -40°C ~ 125°C | - | - | Surface Mount | 0.281" L x 0.265" W (7.14mm x 6.73mm) | 0.165" (4.19mm) | - | Toroidal | 
|   | 750315829XFMR FLYBACK DC/DC CONV 150UH SM Würth Elektronik | 493 | 2.31 |  |   Datasheet | - | Tape & Reel (TR) | Active | For DC/DC Converters | Flyback Converters | - | Linear Technology | 36 ~ 72V | - | 1875Vrms | 150µH @ 10kHz | 50 ~ 200kHz | -40°C ~ 125°C | - | - | Surface Mount | - | - | - | - | 
|   | 750315827XFMR FLYBACK DC/DC CONV 150UH SM Würth Elektronik | 1,220 | 2.31 |  |   Datasheet | - | Tape & Reel (TR) | Active | For DC/DC Converters | Flyback Converters | - | Linear Technology | 36 ~ 72V | - | 1875Vrms | 150µH @ 10kHz | 50 ~ 200kHz | -40°C ~ 125°C | - | - | Surface Mount | - | - | - | - | 
|   | 750315826XFMR FLYBACK DC/DC CONV 150UH SM Würth Elektronik | 751 | 2.96 |  |   Datasheet | - | Tape & Reel (TR) | Active | For DC/DC Converters | Flyback Converters | - | Linear Technology | 36 ~ 72V | - | 1875Vrms | 150µH @ 10kHz | 50 ~ 200kHz | -40°C ~ 125°C | - | - | Surface Mount | - | - | - | - | 
|   | 750315227XFMR FWD P-P SMD Würth Elektronik | 7,783 | 2.85 |  |   Datasheet | MID-PPMAX | Tape & Reel (TR) | Active | - | Forward, Push-Pull Converters | - | - | 3.3V | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | - | - | Surface Mount | - | 0.165" (4.19mm) | - | - | 



