| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Packaging | Product Status | Type | Screw Head Type | Drive Type | Features | Thread Size | Head Diameter | Head Height | Length - Below Head | Length - Overall | Material | Plating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 97790603111PAN HEAD SCREW_M3 X 6MM CROSS SL Würth Elektronik | 22,239 | 0.27 |  |   Datasheet | WA-SCRW | Bag | Active | Machine Screw | Pan Head | Phillips | - | M3 | 0.217" (5.50mm) | - | 0.236" (6.00mm) | 0.319" (8.10mm) | Nylon | - | 
|   | 97790803111PAN HEAD SCREW_M3 X 8MM CROSS SL Würth Elektronik | 2,103 | 0.27 |  |   Datasheet | WA-SCRW | Bag | Active | Machine Screw | Pan Head | Phillips | - | M3 | 0.217" (5.50mm) | - | 0.315" (8.00mm) | - | Nylon | - | 
|   | 97790403111PAN HEAD SCREW_M3 X 4MM CROSS SL Würth Elektronik | 1,603 | 0.27 |  |   Datasheet | WA-SCRW | Bag | Active | Machine Screw | Pan Head | Phillips | - | M3 | 0.217" (5.50mm) | - | 0.157" (4.00mm) | 0.240" (6.10mm) | Nylon | - | 
|   | 97791003111PAN HEAD SCREW_M3 X 10MM CROSS S Würth Elektronik | 1,415 | 0.27 |  |   Datasheet | WA-SCRW | Bag | Active | Machine Screw | Pan Head | Phillips | - | M3 | 0.217" (5.50mm) | - | 0.394" (10.00mm) | - | Nylon | - | 
|   | 97790603211PAN HEAD SCREW_M3 X 6MM CROSS SL Würth Elektronik | 3,442 | 0.31 |  |   Datasheet | WA-SCRW | Bag | Active | Machine Screw | Pan Head | Phillips | - | M3 | 0.217" (5.50mm) | - | 0.236" (6.00mm) | 0.319" (8.10mm) | Nylon | - | 
|   | 97790803211PAN HEAD SCREW_M3 X 8MM CROSS SL Würth Elektronik | 2,771 | 0.31 |  |   Datasheet | WA-SCRW | Bag | Active | Machine Screw | Pan Head | Phillips | - | M3 | 0.217" (5.50mm) | - | 0.315" (8.00mm) | - | Nylon | - | 
|   | 97791003211PAN HEAD SCREW_M3 X 10MM CROSS S Würth Elektronik | 511 | 0.31 |  |   Datasheet | WA-SCRW | Bag | Active | Machine Screw | Pan Head | Phillips | - | M3 | 0.217" (5.50mm) | - | 0.394" (10.00mm) | - | Nylon | - | 
|   | 97790403211PAN HEAD SCREW_M3 X 4MM CROSS SL Würth Elektronik | 484 | 0.31 |  |   Datasheet | WA-SCRW | Bag | Active | Machine Screw | Pan Head | Phillips | - | M3 | 0.217" (5.50mm) | - | 0.157" (4.00mm) | 0.240" (6.10mm) | Nylon | - | 
|   | 97790503111PAN HEAD SCREW_M3 X 5MM CROSS SL Würth Elektronik | 3,590 | 0.27 |  |   Datasheet | WA-SCRW | Bag | Active | Machine Screw | Pan Head | Phillips | - | M3 | 0.217" (5.50mm) | - | 0.197" (5.00mm) | - | Nylon | - | 
|   | 97790503211PAN HEAD SCREW_M3 X 5MM CROSS SL Würth Elektronik | 3,103 | 0.31 |  |   Datasheet | WA-SCRW | Bag | Active | Machine Screw | Pan Head | Phillips | - | M3 | 0.217" (5.50mm) | - | 0.197" (5.00mm) | - | Nylon | - | 



