| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Packaging | Product Status | Type | Pin or Socket | Contact Termination | Wire Gauge | Contact Finish | Contact Finish Thickness | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 0460-244-16141PIN, SOLID, SIZE 16, EXTENDED PC TE Connectivity Deutsch Connectors | 1,921 | 0.00 |  |   Datasheet | - | Box | Active | Machined | Pin | Solder | - | Nickel | - | 
|   | 1924580-1ASSEMBLY SOCKET LOOSE PC GOLD TE Connectivity Deutsch Connectors | 364 | 0.00 |  |   Datasheet | AMPSEAL 16 HDSF | Bag | Active | Stamped | Socket | Crimp | 18-20 AWG | Gold | - | 
|   | 182-0673-10182-0673-10 TE Connectivity Deutsch Connectors | 2,338 | 128.13 |  | - | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | 
|   | 776298-1PIN CONTACT, WIRE TO WIRE TE Connectivity Deutsch Connectors | 633 | 0.00 |  |   Datasheet | AMPSEAL 16 HDSF | Bag | Active | Stamped | Pin | Crimp | 14-18 AWG | Gold | - | 
|   | 182-0003-08182-0003-08 TE Connectivity Deutsch Connectors | 2,616 | 38.00 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | 
|   | Y6462-242-22341000CONT SOC ASSY TE Connectivity Deutsch Connectors | 1,514 | 0.35 |  | - | - | Bulk | Active | - | Socket | - | - | - | - | 
|   | 182-0118-20182-0118-20 TE Connectivity Deutsch Connectors | 1,763 | 0.34 |  | - | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | 
|   | 182-0860-22182-0860-22 TE Connectivity Deutsch Connectors | 4,936 | 0.55 |  | - | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | 
|   | Y6460-292-12341000CONT PIN TE Connectivity Deutsch Connectors | 4,814 | 0.60 |  | - | - | Bulk | Active | - | Pin | - | - | - | - | 
|   | 182-0815-01182-0815-01 TE Connectivity Deutsch Connectors | 1,254 | 1.04 |  | - | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | 



