| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Packaging | Product Status | Connector Type | Contact Type | Style | Number of Positions | Number of Positions Loaded | Pitch - Mating | Number of Rows | Row Spacing - Mating | Mounting Type | Termination | Fastening Type | Contact Finish - Mating | Contact Finish Thickness - Mating | Insulation Color | Insulation Height | Contact Length - Post | Operating Temperature | Material Flammability Rating | Mated Stacking Heights | Ingress Protection | Features | Current Rating (Amps) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | D369-MB33-NS4369 SHIELDED 3 WAY PNL REC, 90 P TE Connectivity Deutsch Connectors | 1,188 | 0.00 |  |   Datasheet | 369 | Box | Active | Receptacle | Female Socket | Board to Cable/Wire | 3 | All | 0.100" (2.54mm) | 1 | - | Panel Mount, Through Hole, Right Angle | Solder | Locking Ramp | - | - | Black | - | 0.118" (3.00mm) | -55°C ~ 175°C | - | - | IP67 | Board Guide | - | 
|   | D369-MB66-NS4369 SHIELDED 6 WAY PNL REC, 90 P TE Connectivity Deutsch Connectors | 4,072 | 0.00 |  |   Datasheet | 369 | Box | Active | Receptacle | Female Socket | Board to Cable/Wire | 6 | All | 0.100" (2.54mm) | 2 | 0.100" (2.54mm) | Panel Mount, Through Hole, Right Angle | Solder | Locking Ramp | - | - | Black | - | 0.118" (3.00mm) | -55°C ~ 175°C | - | - | IP67 | Board Guide | - | 
|   | D369-MB99-NS4369 SHIELDED 9 WAY PNL REC, 90 P TE Connectivity Deutsch Connectors | 3,586 | 0.00 |  |   Datasheet | 369 | Box | Active | Receptacle | Female Socket | Board to Cable/Wire | 9 | All | 0.100" (2.54mm) | 3 | 0.100" (2.54mm) | Panel Mount, Through Hole, Right Angle | Solder | Locking Ramp | - | - | Black | - | 0.118" (3.00mm) | -55°C ~ 175°C | - | - | IP67 | Board Guide | - | 
|   | 732-8256-99732-8256-99 TE Connectivity Deutsch Connectors | 3,105 | 44.95 |  |   Datasheet | DMC-MD | Bulk | Active | Plug | Female Socket | Board to Cable/Wire | 11 | All | - | 3 | - | Through Hole, Right Angle | Solder | Locking Ramp | Gold | - | Black | - | - | -55°C ~ 175°C | - | - | - | - | 13A | 
|   | DMC-M 00-00 PNEDMC-M 00-00 PNE TE Connectivity Deutsch Connectors | 1,837 | 0.00 |  | - | DMC-M | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | DMC-M-99-10-PNDMC-M 99-10 PN TE Connectivity Deutsch Connectors | 4,958 | 0.00 |  | - | DMC-M | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 732-8260-16732-8260-16 TE Connectivity Deutsch Connectors | 4,491 | 0.00 |  | - | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 732-8260-20732-8260-20 TE Connectivity Deutsch Connectors | 3,828 | 211.40 |  | - | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 732-8260-22732-8260-22 TE Connectivity Deutsch Connectors | 3,252 | 211.40 |  | - | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 732-8294-22732-8294-22 TE Connectivity Deutsch Connectors | 4,613 | 0.00 |  | - | - | Bag | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 



