| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Packaging | Product Status | Mounting Type | Type | Circuit | Switch Function | Current Rating (Amps) | Voltage Rating - AC | Voltage Rating - DC | Actuator Type | Actuator Marking | Color - Actuator/Cap | Illumination Type, Color | Illumination Voltage (Nominal) | Termination Style | Ingress Protection | Features | Panel Cutout Dimensions | Operating Temperature | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 83515302SWITCH PB NON-ILLUMINATED Crouzet | 2,952 | 0.00 |  | - | 8351 | Bulk | Active | Chassis Mount | Standard | DPDT | On-Mom | 10A (AC) | 250 V | - | Rectangular, Button | - | Black | - | - | Screw Terminal | IP40 | - | Rectangular - 14.00mm x 10.50mm | -40°C ~ 85°C | 
|   | 83515006SWITCH PB NON-ILLUMINATED Crouzet | 3,615 | 0.00 |  | - | 8351 | Bulk | Active | Chassis Mount | Standard | SPDT | On-Mom | 10A (AC) | 250 V | - | Rectangular, Button | - | Black | - | - | Screw Terminal | IP40 | - | Rectangular - 14.00mm x 10.50mm | -40°C ~ 85°C | 
|   | 83515301SWITCH PB NON-ILLUMINATED Crouzet | 4,217 | 0.00 |  | - | 8351 | Bulk | Active | Chassis Mount | Standard | DPDT | On-Mom | 10A (AC) | 250 V | - | Rectangular, Button | - | Black | - | - | Solder Lug | IP40 | - | Rectangular - 14.00mm x 10.50mm | -40°C ~ 85°C | 
|   | 83502008SWITCH PB NON-ILLUMINATED Crouzet | 1,242 | 0.00 |  | - | 8350 | Bulk | Active | Chassis Mount | Standard | SPDT | On-Mom | 10A (AC) | 250 V | - | Round, Button | - | Black, Red | - | - | Quick Connect | IP40 | - | Circular - 12.50mm Dia | -40°C ~ 85°C | 
|   | 83516303SWITCH PB NON-ILLUMINATED Crouzet | 4,557 | 0.00 |  | - | 8351 | Bulk | Active | Chassis Mount | Standard | DPDT | On-Mom | 10A (AC) | 250 V | - | Rectangular, Button | - | Black | - | - | Screw Terminal | IP40 | - | Rectangular - 14.00mm x 10.50mm | -40°C ~ 85°C | 
|   | 83507011SWITCH PB NON-ILLUMINATED Crouzet | 2,061 | 0.00 |  | - | 8350 | Bulk | Active | Chassis Mount | Standard | SPDT | On-Mom | 10A (AC) | 250 V | - | Round, Button | - | Red | - | - | Quick Connect | IP40 | - | Circular - 12.50mm Dia | -40°C ~ 85°C | 
|   | 83538003SWITCH PB NON-ILLUMINATED Crouzet | 3,637 | 0.00 |  | - | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 83538301SWITCH PB NON-ILLUMINATED Crouzet | 2,999 | 0.00 |  | - | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 83538001SWITCH PB NON-ILLUMINATED Crouzet | 3,085 | 0.00 |  | - | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 83507304SWITCH PB NON-ILLUMINATED Crouzet | 1,430 | 0.00 |  | - | 8350 | Bulk | Active | Chassis Mount | Standard | DPDT | On-Mom | 10A (AC) | 250 V | - | Round, Button | - | Red | - | - | Solder Lug | IP40 | - | Circular - 12.50mm Dia | -40°C ~ 85°C | 



