| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Packaging | Product Status | Mounting Type | Coil Voltage | Contact Form | Contact Rating (Current) | Switching Voltage | Load - Max Switching | Coil Current | Coil Type | Features | Termination Style | Seal Rating | Coil Insulation | Must Operate Voltage | Must Release Voltage | Operate Time | Release Time | Operating Temperature | Contact Material | Relay Type | Grade | Qualification | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 29-513-11RELAY GEN PURPOSE SPST 500A 12V TE Connectivity Deutsch Connectors | 1,593 | 358.48 |  |   Datasheet | 29, KISSLING | Bulk | Active | Chassis Mount | 12VDC | SPST-NO (DM) (1 Form X) | 500 A | - | 22W | 1.33 A | Non Latching | Diode | Screw Terminal | - | - | 9 VDC | 2 VDC | 60 ms | 30 ms | -40°C ~ 85°C | Silver Tin Oxide (AgSnO) | General Purpose | - | - | 
|   | 29-513-12RELAY GEN PURPOSE SPST 500A 28V TE Connectivity Deutsch Connectors | 3,791 | 358.48 |  |   Datasheet | 29, KISSLING | Bulk | Active | Chassis Mount | 28VDC | SPST-NO (DM) (1 Form X) | 500 A | - | 22W | 777.8 mA | Non Latching | Diode | Screw Terminal | - | - | 18 VDC | 4 VDC | 60 ms | 30 ms | -40°C ~ 85°C | Silver Tin Oxide (AgSnO) | General Purpose | - | - | 
|   | 29-511-11RELAY GEN PURPOSE SPST 500A 12V TE Connectivity Deutsch Connectors | 2,739 | 369.30 |  |   Datasheet | 29, KISSLING | Bulk | Active | Chassis Mount | 12VDC | SPST-NO (DM) (1 Form X) | 500 A | - | 22W | 1.33 A | Non Latching | Diode | Screw Terminal | - | - | 9 VDC | 2 VDC | 60 ms | 30 ms | -40°C ~ 85°C | Silver Tin Oxide (AgSnO) | General Purpose | - | - | 
|   | 30-511-12RELAY GEN PURPOSE SPST 500A 28V TE Connectivity Deutsch Connectors | 2,825 | 379.16 |  |   Datasheet | 30, KISSLING | Bulk | Active | Chassis Mount | 28VDC | SPST-NO (DM) (1 Form X) | 500 A | - | - | - | Latching, Dual Coil | Diode | Screw Terminal | - | - | 13 VDC | 10 VDC | 25 ms | 10 ms | -40°C ~ 85°C | Silver Tin Oxide (AgSnO) | General Purpose | - | - | 
|   | 30-511-11RELAY GEN PURPOSE SPST 500A 12V TE Connectivity Deutsch Connectors | 3,534 | 379.16 |  |   Datasheet | 30, KISSLING | Bulk | Active | Chassis Mount | 12VDC | SPST-NO (DM) (1 Form X) | 500 A | - | - | - | Latching, Dual Coil | Diode | Screw Terminal | - | - | 9 VDC | 7 VDC | 25 ms | 10 ms | -40°C ~ 85°C | Silver Tin Oxide (AgSnO) | General Purpose | - | - | 
|   | 30-513-12RELAY GEN PURPOSE SPST 500A 28V TE Connectivity Deutsch Connectors | 3,851 | 392.94 |  |   Datasheet | 30, KISSLING | Bulk | Active | Chassis Mount | 28VDC | SPST-NO (DM) (1 Form X) | 500 A | - | - | - | Latching, Dual Coil | Diode | Screw Terminal | - | - | 13 VDC | 10 VDC | 25 ms | 10 ms | -40°C ~ 85°C | Silver Tin Oxide (AgSnO) | General Purpose | - | - | 
|   | 30-513-11RELAY GEN PURPOSE SPST 500A 12V TE Connectivity Deutsch Connectors | 2,640 | 392.94 |  |   Datasheet | 30, KISSLING | Bulk | Active | Chassis Mount | 12VDC | SPST-NO (DM) (1 Form X) | 500 A | - | - | - | Latching, Dual Coil | Diode | Screw Terminal | - | - | 9 VDC | 7 VDC | 25 ms | 10 ms | -40°C ~ 85°C | Silver Tin Oxide (AgSnO) | General Purpose | - | - | 
|   | 30-511-12ARELAY GEN PURPOSE SPST 500A 28V TE Connectivity Deutsch Connectors | 4,217 | 452.68 |  |   Datasheet | 30, KISSLING | Bulk | Active | Chassis Mount | 28VDC | SPST-NO (DM) (1 Form X) | 500 A | - | - | - | Latching, Dual Coil | Diode | Screw Terminal | - | - | 13 VDC | 10 VDC | 25 ms | 10 ms | -40°C ~ 85°C | Silver Tin Oxide (AgSnO) | General Purpose | - | - | 
|   | 30-511-11ARELAY GEN PURPOSE SPST 500A 12V TE Connectivity Deutsch Connectors | 3,264 | 452.68 |  |   Datasheet | 30, KISSLING | Bulk | Active | Chassis Mount | 12VDC | SPST-NO (DM) (1 Form X) | 500 A | - | - | - | Latching, Dual Coil | Diode | Screw Terminal | - | - | 9 VDC | 7 VDC | 25 ms | 10 ms | -40°C ~ 85°C | Silver Tin Oxide (AgSnO) | General Purpose | - | - | 
|   | 26-56-93-906RELAY-ECS 26-56-93-906 TE Connectivity Deutsch Connectors | 4,600 | 0.00 |  |   Datasheet | 26, KISSLING | Bulk | Active | Chassis Mount | 28VDC | SPDT (1 Form C) + SPST-NO (1 Form A) | 300 A | - | - | - | Non Latching | - | Screw Terminal | - | - | 15 VDC | - | 25 ms | 20 ms | -35°C ~ 70°C | - | General Purpose | - | - | 



