| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Packaging | Product Status | Connector Type | Number of Positions/Contacts | Number of Ports | Number of Rows | Mounting Type | Orientation | Termination | Shielding | Ratings | Features | LED Color | Ingress Protection | Tab Direction | Contact Material | Contact Finish | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 615006138521CONN MOD JACK 6P6C VERT UNSHLD Würth Elektronik | 10,047 | 0.79 |  |   Datasheet | WR-MJ | Tray | Active | Jack | 6p6c (RJ11, RJ12, RJ14, RJ25) | 1 | 1 | Through Hole | Vertical | Solder | Unshielded | Cat5 | Board Lock, Panel Stops | Does Not Contain LED | - | User Selectable | Copper Alloy | Gold | 
|   | 615008144221CONN MOD JACK 8P8C VERT UNSHLD Würth Elektronik | 2,209 | 1.24 |  |   Datasheet | WR-MJ | Tray | Active | Jack | 8p8c (RJ45, Ethernet) | 1 | 1 | Through Hole | Vertical | Solder | Unshielded | Cat5 | Board Guide, Panel Stops | Does Not Contain LED | - | User Selectable | Copper Alloy | Gold | 
|   | 615004143821CONN MOD JACK 4P4C R/A UNSHLD Würth Elektronik | 756 | 1.29 |  |   Datasheet | WR-MJ | Tray | Active | Jack | 4p4c (RJ9, RJ10, RJ22) | 1 | 1 | Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | Unshielded | Cat5 | Board Lock | Does Not Contain LED | - | Up | Copper Alloy | Gold | 
|   | 615006141121CONN MOD JACK 6P6C R/A SHIELDED Würth Elektronik | 457 | 1.29 |  |   Datasheet | WR-MJ | Tray | Active | Jack | 6p6c (RJ11, RJ12, RJ14, RJ25) | 1 | 1 | Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | Shielded | Cat5 | Board Lock | Does Not Contain LED | - | Down | Copper Alloy | Gold | 
|   | 615006143621WR-MJ 6P6C THT HORIZONTAL Würth Elektronik | 103 | 1.08 |  |   Datasheet | WR-MJ | Tray | Active | Jack | 6p6c (RJ11, RJ12, RJ14, RJ25) | 1 | 1 | Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | Unshielded | - | - | Does Not Contain LED | - | Down | Copper Alloy | Gold | 
|   | 615008148521CONN MOD JACK 8P8C R/A UNSHLD Würth Elektronik | 1,705 | 1.61 |  |   Datasheet | WR-MJ | Tray | Active | Jack | 8p8c (RJ45, Ethernet) | 1 | 1 | Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | Unshielded | - | Board Lock | Does Not Contain LED | - | Up | Copper Alloy | Gold | 
|   | 615008142621CONN MOD JACK 8P8C R/A SHIELDED Würth Elektronik | 1,124 | 2.72 |  |   Datasheet | WR-MJ | Tray | Active | Jack | 8p8c (RJ45, Ethernet) | 1 | 1 | Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | Shielded | Cat5 | Board Lock | Does Not Contain LED | - | Down | Copper Alloy | Gold | 
|   | 615008140121CONN MOD JACK 8P8C R/A SHIELDED Würth Elektronik | 506 | 2.72 |  |   Datasheet | WR-MJ | Tray | Active | Jack | 8p8c (RJ45, Ethernet) | 1 | 1 | Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | Shielded | Cat3 | Board Lock | Does Not Contain LED | - | Down | Phosphor Bronze | Gold | 
|   | 634108150321WR-MJ_MODULAR JACKS_MID-MOUNT_SM Würth Elektronik | 297 | 3.31 |  |   Datasheet | WR-MJ | Tape & Reel (TR) | Active | Jack | 8p8c (RJ45, Ethernet) | 1 | 1 | Board Edge, Surface Mount | 90° Angle (Right) | Solder | Shielded | - | - | Does Not Contain LED | - | Up | Copper Alloy | Gold | 
|   | 615108150221RWR-MJ_MODULAR JACKS_MID-MOUNT_TH Würth Elektronik | 534 | 3.89 |  |   Datasheet | WR-MJ | Tape & Reel (TR) | Active | Jack | 8p8c (RJ45, Ethernet) | 1 | 1 | Mid Mount, Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | Shielded | - | Board Guide, Solder Retention | Does Not Contain LED | - | Down | Copper Alloy | Gold | 



