| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Packaging | Product Status | Style | Number of Channels | Connector Type | Mounting Type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 2IO4BI/O MODULE RACK 4 CHANNEL TE Connectivity Potter & Brumfield Relays | 2,026 | 0.00 |  |   Datasheet | 2IO | Tray | Obsolete | Standard | 4 | Screw Terminal Blocks | Standoffs | 
|   | 1-1393026-42IO4B=IO MODULE BOAR TE Connectivity Potter & Brumfield Relays | 3,201 | 0.00 |  |   Datasheet | 2IO | Tray | Active | Standard | 4 | Screw Terminal Blocks | Standoffs | 
|  | 1393026-8I/O MODULE RACK 16 CHANNEL TE Connectivity Potter & Brumfield Relays | 4,354 | 226.35 |  |   Datasheet | 2IO | Bulk | Obsolete | Standard | 16 | Card Edge, Screw Terminal Blocks | Standoffs | 
|   | 2IO16AI/O MODULE RACK 16 CHANNEL TE Connectivity Potter & Brumfield Relays | 3,515 | 0.00 |  |   Datasheet | 2IO | Bulk | Obsolete | Standard | 16 | Screw Terminal Blocks | Standoffs | 
|   | 2IOM16I/O MODULE RACK 16 CHANNEL TE Connectivity Potter & Brumfield Relays | 1,863 | 0.00 |  |   Datasheet | 2IO | Bag | Obsolete | Mini | 16 | Card Edge, Screw Terminal Blocks | Standoffs | 
|   | 2IOM24I/O MODULE RACK 24 CHANNEL TE Connectivity Potter & Brumfield Relays | 2,933 | 0.00 |  |   Datasheet | 2IO | Bag | Obsolete | Mini | 24 | Card Edge, Screw Terminal Blocks | Standoffs | 
|   | 2IO4AI/O MODULE RACK 4 CHANNEL TE Connectivity Potter & Brumfield Relays | 3,686 | 0.00 |  |   Datasheet | 2IO | Tray | Obsolete | Standard | 4 | Screw Terminal Blocks | Standoffs | 
|   | 2IO16BI/O MODULE RACK 16 CHANNEL TE Connectivity Potter & Brumfield Relays | 2,677 | 0.00 |  |   Datasheet | 2IO | Bulk | Obsolete | Standard | 16 | Screw Terminal Blocks | Standoffs | 
|   | 2IO24I/O MODULE RACK 24 CHANNEL TE Connectivity Potter & Brumfield Relays | 1,326 | 0.00 |  |   Datasheet | 2IO | Bulk | Obsolete | Standard | 24 | Card Edge, Screw Terminal Blocks | Standoffs | 
|   | 2IO16CI/O MODULE RACK 16 CHANNEL TE Connectivity Potter & Brumfield Relays | 1,598 | 0.00 |  |   Datasheet | 2IO | Box | Obsolete | Standard | 16 | Screw Terminal Blocks | Standoffs | 



