| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Packaging | Product Status | Contact Termination | Length | Number of Positions | Pitch | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 05-004-171HTCABLE 5POS .100 JUMPER 4 INCH Aries Electronics | 3,153 | 2.87 |  |   Datasheet | 171 | Bulk | Active | Solder Tab to Solder Tab | 4.00" (101.60mm) | 5 | 0.100" (2.54mm) | 
|   | 04-002.5-171CABLE 4POS .100 JUMPER 2.5 INCH Aries Electronics | 1,750 | 3.80 |  |   Datasheet | 171 | Bulk | Active | Solder Tab to Solder Tab | 2.50" (63.50mm) | 4 | 0.100" (2.54mm) | 
|   | 04-002-171CABLE 4POS .100 JUMPER 2 INCH Aries Electronics | 2,292 | 3.80 |  |   Datasheet | 171 | Bulk | Active | Solder Tab to Solder Tab | 2.00" (50.80mm) | 4 | 0.100" (2.54mm) | 
|   | 04-003-171CABLE 4POS .100 JUMPER 3 INCH Aries Electronics | 1,212 | 3.80 |  |   Datasheet | 171 | Bulk | Active | Solder Tab to Solder Tab | 3.00" (76.20mm) | 4 | 0.100" (2.54mm) | 
|   | 04-002.5-172CABLE 4POS .100 JUMPER 2.5 INCH Aries Electronics | 2,285 | 4.00 |  |   Datasheet | 172 | Bulk | Active | Receptacle to Solder Tab | 2.50" (63.50mm) | 4 | 0.100" (2.54mm) | 
|   | 04-002-172CABLE 4POS .100 JUMPER 2 INCH Aries Electronics | 3,872 | 4.00 |  |   Datasheet | 172 | Bulk | Active | Receptacle to Solder Tab | 2.00" (50.80mm) | 4 | 0.100" (2.54mm) | 
|   | 04-003-172CABLE 4POS .100 JUMPER 3 INCH Aries Electronics | 3,505 | 4.00 |  |   Datasheet | 172 | Bulk | Active | Receptacle to Solder Tab | 3.00" (76.20mm) | 4 | 0.100" (2.54mm) | 
|   | 05-002-171CABLE 5POS .100 JUMPER 2 INCH Aries Electronics | 1,034 | 4.18 |  |   Datasheet | 171 | Bulk | Active | Solder Tab to Solder Tab | 2.00" (50.80mm) | 5 | 0.100" (2.54mm) | 
|   | 04-002-173CABLE 4POS .100 JUMPER 2 INCH Aries Electronics | 1,443 | 4.22 |  |   Datasheet | 173 | Bulk | Active | Receptacle to Receptacle | 2.00" (50.80mm) | 4 | 0.100" (2.54mm) | 
|   | 04-003-173CABLE 4POS .100 JUMPER 3 INCH Aries Electronics | 3,111 | 4.22 |  |   Datasheet | 173 | Bulk | Active | Receptacle to Receptacle | 3.00" (76.20mm) | 4 | 0.100" (2.54mm) | 



