| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Packaging | Product Status | Platform | Type | Function | Utilized IC / Part | Contents | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | SC0329SENSE HAT 8X8 RGB LED 5 BUT | 134 | 45.00 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Raspberry Pi | Sensor | Accelerometer, Barometer, Gyroscope, Humidity, Magnetometer, Temperature, 8x8 Matrix | - | Board(s) | 
|   | 410-310DGTL ISO 2.5KV RS422/RS485 MOD | 352 | 29.99 |  |   Datasheet | Pmod™ | Bulk | Active | Pmod™ | Interface | RS422, RS485 | ADM2582E | Board(s) | 
|   | SC0326RASPBERRY PI CM4IO BOARD | 945 | 35.00 |  |   Datasheet | Development board | Bulk | Active | Raspberry Pi Compute Module 4 | Interface | Carrier Board | Raspberry Pi Compute Module 4 | Board(s) | 
|   | SC0874RASPBERRY PI CAMERA 3 WIDE | 661 | 0.00 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | 
|   | SC0875RASPBERRY PI CAMERA 3 WIDE NOIR | 110 | 0.00 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | 
|   | X-NUCLEO-GFX01M2NUCLEO-64 2.2" SPI QVGA LCD BRD | 112 | 35.00 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Nucleo | Display | LCD 2.2" | STM32 | Board(s) | 
|   | PWRCPE-BBBCAPEBEAGLEBONE POWER CAPE | 242 | 40.00 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | BeagleBone | Power Management | Power Supply | - | Board(s) | 
|   | COMCPE-BBBCAPEBEAGLEBONE COMMS CAPE | 206 | 40.00 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | BeagleBone | Interface | RS485 | - | Board(s) | 
|   | B-CAMS-OMVFLEXIBLE CAMERA ADAPTER BOARD | 123 | 40.00 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Discovery | Sensor | Camera | OV5640 | Board(s) | 
|  | X-NUCLEO-IHM08M1NUCLEO BOARD STL220N6F7 DRIVER | 134 | 41.25 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Nucleo | Power Management | Motor Controller/Driver | STL220N6F7 | Board(s) | 
|   | GPS-18037SPARKFUN GNSS RECEIVER BREAKOUT | 188 | 44.95 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Qwiic | RF | Global Navigation Satellite System (GNSS) | MAX-M10S | Board(s) | 
|   | 19472.8" TFT CAPACITIVE TOUCH SHIELD | 112 | 44.95 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Arduino | Display | LCD Touchscreen 2.8" | FT2606, ILI9341 | Board(s) | 
|   | ASX00049PORTENTA HAT CARRIER | 873 | 0.00 |  |   Datasheet | - | Box | Active | - | - | - | - | - | 
|   | SC1220RASPBERRY PI HQ CAMERA | 303 | 0.00 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Raspberry Pi | Sensor | Camera | IMX477 | Board(s) | 
|   | SC0715RASPBERRY PI GLOBAL SHUTTER CAME | 139 | 0.00 |  | - | - | Bulk | Active | Raspberry Pi | Sensor | Camera | IMX296 | Board(s) | 
|   | MIKROE-5543TWO-WIRE ETH CLICK | 1,461 | 0.00 |  |   Datasheet | - | Box | Active | mikroBUS™ Click™ | Interface | Ethernet | LAN8651 | Board(s) | 
|   | XS121A121 SATELLITE BOARD FOR XE121 | 239 | 48.61 |  |   Datasheet | - | Box | Active | - | Sensor | Radar | A121 | Board(s) | 
|   | PIS-0586PIJUICE ZERO - A PORTABLE POWER | 3,153 | 50.39 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Raspberry Pi | Power Management | Power Supply | - | Board(s), Cable(s) | 
|   | 102110497DUALGIGABIT ETHERNET CARRIER CM4 | 192 | 53.75 |  | - | - | Bulk | Active | Raspberry Pi | Connectivity | Carrier Board | LAN7800 | Board(s) | 
|   | 101020952GROVE SCD41 CO2/HUMIDITY/TEMP | 173 | 52.90 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Grove | Sensor | Carbon Dioxide (CO2), Humidity, Temperature | SCD41 | Board(s) | 



