| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Packaging | Product Status | Main Purpose | Outputs and Type | Voltage - Output | Current - Output | Voltage - Input | Regulator Topology | Frequency - Switching | Contents | Utilized IC / Part | Power - Output | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | STEVAL-ISA116V1EVAL BOARD FOR VIPER26 STMicroelectronics | 4,601 | 52.50 |  |   Datasheet | VIPer™ plus | Box | Active | DC/DC, Step Down with LDO | 2 Non-Isolated Outputs | 5 W | 5V, 16V | 300mA | 80 ~ 280 VAC | Buck | 60kHz | Board(s) | VIPer26 | 
|  | STEVAL-ISA171V1EVAL BOARD FOR VIPER35HD STMicroelectronics | 4,368 | 58.75 |  |   Datasheet | - | Box | Active | AC/DC, Primary and Secondary Side | 1 Non-Isolated Output | - | 12V | 1.25A | 90 ~ 264 VAC | Resonant | 225kHz | Board(s) | VIPER35HD | 
|   | STEVAL-ISA203V1EVAL BOARD FOR PM8804 SRK1000 STMicroelectronics | 2,723 | 62.50 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | DC/DC Converter | 1 Non-Isolated Output | 60 W | 12V | 5A | 42V ~ 56V | Flyback | 200kHz | Board(s) | PM8804, SRK1000 | 
|   | STEVAL-VP318L2FEVAL BOARD FOR VIPer318L STMicroelectronics | 1,091 | 62.50 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | AC/DC, Primary and Secondary Side | 1 Isolated Output | 18 W | 15V | 1.2A | 90 ~ 265VAC | Flyback | - | Board(s) | VIPer318L | 
|   | EVAL-PSR01B-35WEVAL BOARD HVLED001B STF10LN80K5 STMicroelectronics | 4,873 | 116.46 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | AC/DC, Primary Side | 1 Isolated Output | 35 W | 48V | 730mA | 90 ~ 265 VAC | Flyback | - | Board(s) | HVLED001B, STF10LN80K5 | 
|   | EVLHV101SSR50WEVAL BOARD FOR HVLED101 STMicroelectronics | 1,943 | 0.00 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | AC/DC, Secondary Side | 1 Isolated Output | - | 60V | 833mA | 90 ~ 265 VAC | Flyback | - | Board(s) | HVLED101 | 
|   | EVLHV101PSR50WEVAL BOARD FOR HVLED101 STMicroelectronics | 1,661 | 0.00 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | AC/DC, Primary Side | 1 Isolated Output | - | 60V | 833mA | 90 ~ 265 VAC | Flyback | - | Board(s) | HVLED101 | 
|   | STEVAL-ISA142V1EVAL BOARD FOR L6564 STMicroelectronics | 2,014 | 127.50 |  |   Datasheet | - | Box | Active | AC/DC, Primary Side | 1 Isolated Output | 50 W | 24V | 2.1A | 90 ~ 265 VAC | Flyback | 44kHz | Board(s) | L6564 | 
|   | STEVAL-ISA138V1EVAL BOARD FOR L6563H L6699 STMicroelectronics | 3,345 | 165.00 |  |   Datasheet | - | Box | Active | DC/DC, Step Down | 1 Isolated Output | 90 W | 19V | 4.75A | 90 ~ 264 VAC | Flyback | - | Board(s) | L6563H, L6699 | 
|   | EVLSTNRG011-150EVAL BOARD FOR STNRG011 STMicroelectronics | 2,248 | 302.27 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | AC/DC, Primary and Secondary Side with PFC | 1 Non-Isolated Output | 150 W | 12V | - | 90 ~ 264 VAC | Resonant | - | Board(s) | STNRG011 | 



