| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Package / Case | Packaging | Product Status | Mounting Type | Fuse Type | Current Rating (Amps) | Voltage Rating - AC | Voltage Rating - DC | Response Time | Applications | Features | Class | Approval Agency | Operating Temperature | Breaking Capacity @ Rated Voltage | Size / Dimension | Grade | Qualification | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | SCF9550-30-05FUSE TRIGGERABLE 30A 62V 4-5CELL Eaton - Electronics Division | 3,451 | 5.55 |  |   Datasheet | SCF9550 | Nonstandard SMD | Tape & Reel (TR) | Active | Surface Mount | Board Mount | 30A | - | 62 VDC | Fast Blow | Battery Protection | 10.5 ~ 23.5V Triggerable | - | cURus | -20°C ~ 60°C | 80A | 0.374" L x 0.197" W x 0.091" H (9.50mm x 5.00mm x 2.30mm) | - | - | 
|   | C308F80MA-TR13X8.4FA, CERAMIC FUSE, 80MA, TR1 Eaton - Electronics Division | 1,997 | 4.94 |  |   Datasheet | C308F | Cartridge, Non-Standard | Tape & Reel (TR) | Active | Surface Mount | Cartridge, Ceramic | 80mA | 250 VAC | 250 VDC | Fast Blow | Hazardous Locations | Intrinsically Safe | - | cURus | -55°C ~ 125°C | 4kA | 0.120" Dia x 0.343" L (3.05mm x 8.70mm) | - | - | 
|   | C308F100MA-TR1FUSE CERAMIC 100MA 250VAC/VDC Eaton - Electronics Division | 1,880 | 5.02 |  |   Datasheet | C308F | Cartridge, Non-Standard | Tape & Reel (TR) | Active | Surface Mount | Cartridge, Ceramic | 100mA | 250 VAC | 250 VDC | Fast Blow | Hazardous Locations | Intrinsically Safe | - | cURus | -55°C ~ 125°C | 4kA | 0.120" Dia x 0.343" L (3.05mm x 8.70mm) | - | - | 
|  | BK/GLR-1/2FUSE CARTRIDGE 500MA 300VAC Eaton - Electronics Division | 4,389 | 13.12 |  |   Datasheet | GLR | Cartridge, Non-Standard | Bulk | Active | Requires Holder | Cartridge | 500mA | 300 VAC | - | Fast Blow | Electrical, Industrial | - | - | CE, CSA, UL | - | 10kA | - | - | - | 
|   | C308F40MA-TR1FUSE CERAMIC 40MA 250VAC/VDC Eaton - Electronics Division | 26,912 | 7.56 |  |   Datasheet | C308F | Cartridge, Non-Standard | Tape & Reel (TR) | Active | Surface Mount | Cartridge, Ceramic | 40mA | 250 VAC | 250 VDC | Fast Blow | Hazardous Locations | Intrinsically Safe | - | cURus | -55°C ~ 125°C | 4kA | 0.120" Dia x 0.343" L (3.05mm x 8.70mm) | - | - | 
|   | SCF9550-30-10FUSE TRIGGERABLE 30A 80V 10 CELL Eaton - Electronics Division | 2,362 | 5.60 |  |   Datasheet | SCF9550 | Nonstandard SMD | Tape & Reel (TR) | Active | Surface Mount | Board Mount | 30A | - | 62 VDC | Fast Blow | Battery Protection | 28 ~ 47V Triggerable | - | cURus | -20°C ~ 60°C | 80A | 0.374" L x 0.197" W x 0.091" H (9.50mm x 5.00mm x 2.30mm) | - | - | 
|   | C308F100MA-TRFUSE CERM 100MA 250VAC/VDC Eaton - Electronics Division | 1,595 | 4.93 |  |   Datasheet | C308F | Cartridge, Non-Standard | Tape & Reel (TR) | Active | Surface Mount | Cartridge, Ceramic | 100mA | 250 VAC | 250 VDC | Fast Blow | Hazardous Locations | Intrinsically Safe | - | cURus | -55°C ~ 125°C | 4kA | 0.120" Dia x 0.343" L (3.05mm x 8.70mm) | - | - | 
|   | C308F125MA-TRFUSE CERAMIC 125MA 250VAC/VDC Eaton - Electronics Division | 1,058 | 5.10 |  |   Datasheet | C308F | Cartridge, Non-Standard | Tape & Reel (TR) | Active | Surface Mount | Cartridge, Ceramic | 125mA | 250 VAC | 250 VDC | Fast Blow | Hazardous Locations | Intrinsically Safe | - | cURus | -55°C ~ 125°C | 4kA | 0.120" Dia x 0.343" L (3.05mm x 8.70mm) | - | - | 
|   | C308F200MA-TRFUSE CERM 200MA 250VAC/VDC Eaton - Electronics Division | 787 | 5.29 |  |   Datasheet | C308F | Cartridge, Non-Standard | Tape & Reel (TR) | Active | Surface Mount | Cartridge, Ceramic | 200mA | 250 VAC | 250 VDC | Fast Blow | Hazardous Locations | Intrinsically Safe | - | cURus | -55°C ~ 125°C | 4kA | 0.120" Dia x 0.343" L (3.05mm x 8.70mm) | - | - | 
|  | BK/GLR-15FUSE CARTRIDGE 15A 300VAC Eaton - Electronics Division | 539 | 5.29 |  |   Datasheet | GLR | Cartridge, Non-Standard | Bulk | Active | Requires Holder | Cartridge | 15A | 300 VAC | - | Fast Blow | Electrical, Industrial | - | - | CE, CSA, UL | - | 10kA | - | - | - | 



