| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Package / Case | Packaging | Product Status | Mounting Type | Fuse Type | Current Rating (Amps) | Voltage Rating - AC | Voltage Rating - DC | Response Time | Applications | Features | Class | Approval Agency | Operating Temperature | Breaking Capacity @ Rated Voltage | Size / Dimension | Grade | Qualification | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | FWA-5A10FFUSE CARTRIDGE 5A 150VAC/VDC 5AG Eaton - Bussmann Electrical Division | 4,739 | 41.11 |  |   Datasheet | FWA | 5AG, 10mm x 38mm (Midget) | Bulk | Active | Requires Holder | Cartridge | 5A | 150 VAC | 150 VDC | - | Electrical, Industrial | - | - | CE, UR | - | 100kA AC, 20kA DC | 0.406" Dia x 1.500" L (10.30mm x 38.10mm) | - | - | 
|   | TCF3RNCUBEFUSE 3 AMP NON-INP Eaton - Bussmann Electrical Division | 4,899 | 66.15 |  |   Datasheet | - | Blade Type, Module | Bulk | Active | Requires Holder | Rectangular | 3A | 600 VAC | 300 VDC | Slow Blow | Electrical, Industrial | - | CF | CE, CSA, UL | - | 300kA AC, 100kA DC | 1.890" L x 0.748" W x 0.984" H (48.00mm x 19.00mm x 25.00mm) | - | - | 
|   | C10G0.5FUSE CARTRIDGE 500MA 500VAC 5AG Eaton - Bussmann Electrical Division | 9,736 | 0.00 |  |   Datasheet | C10G | 5AG, 10mm x 38mm (Midget) | Bulk | Obsolete | Requires Holder | Cartridge | 500mA | 500 VAC | - | - | Electrical, Industrial | - | - | - | - | 120kA | 0.406" Dia x 1.500" L (10.30mm x 38.00mm) | - | - | 
|   | C14G8FUSE CARTRIDGE 8A 690VAC Eaton - Bussmann Electrical Division | 8,009 | 0.00 |  |   Datasheet | C14G | Cartridge, Non-Standard | Bulk | Obsolete | Requires Holder | Cartridge | 8A | 690 VAC | - | - | Electrical, Industrial | - | - | - | - | 80kA | 0.563" Dia x 2.008" L (14.30mm x 51.00mm) | - | - | 
|   | PV-12A10FFUSE CARTRIDGE 12A 1KVDC 5AG Eaton - Bussmann Electrical Division | 8,838 | 44.62 |  |   Datasheet | PV | 5AG, 10mm x 38mm (Midget) | Bulk | Active | Requires Holder | Cartridge | 12A | - | 1 kVDC | - | Solar (Photovoltaic) | - | - | CCC, CSA, UL | -40°C ~ 90°C | 50kA | 0.406" Dia x 1.496" L (10.30mm x 38.00mm) | - | - | 
|   | C22G6FUSE CARTRIDGE 6A 690VAC Eaton - Bussmann Electrical Division | 2,162 | 0.00 |  |   Datasheet | C22G | Cartridge, Non-Standard | Bulk | Obsolete | Requires Holder | Cartridge | 6A | 690 VAC | - | - | Electrical, Industrial | - | - | - | - | 80kA | 0.874" Dia x 2.283" L (22.20mm x 58.00mm) | - | - | 
|   | C22G20FUSE CARTRIDGE 20A 690VAC Eaton - Bussmann Electrical Division | 114 | 0.00 |  |   Datasheet | C22G | Cartridge, Non-Standard | Bulk | Obsolete | Requires Holder | Cartridge | 20A | 690 VAC | - | - | Electrical, Industrial | - | - | - | - | 80kA | 0.874" Dia x 2.283" L (22.20mm x 58.00mm) | - | - | 
|   | C22G2FUSE CARTRIDGE 2A 690VAC Eaton - Bussmann Electrical Division | 4,192 | 0.00 |  |   Datasheet | C22G | Cartridge, Non-Standard | Bulk | Obsolete | Requires Holder | Cartridge | 2A | 690 VAC | - | - | Electrical, Industrial | - | - | - | - | 80kA | 0.874" Dia x 2.283" L (22.20mm x 58.00mm) | - | - | 
|   | C22G16FUSE CARTRIDGE 16A 690VAC Eaton - Bussmann Electrical Division | 3,180 | 0.00 |  |   Datasheet | C22G | Cartridge, Non-Standard | Bulk | Obsolete | Requires Holder | Cartridge | 16A | 690 VAC | - | - | Electrical, Industrial | - | - | - | - | 80kA | 0.874" Dia x 2.283" L (22.20mm x 58.00mm) | - | - | 
|   | KAC-12FUSE CRTRDGE 12A 600VAC CYLINDR Eaton - Bussmann Electrical Division | 6,297 | 86.11 |  |   Datasheet | KAC | Cylindrical, Blade Terminal (Bolt) | Bulk | Active | Bolt Mount | Cartridge | 12A | 600 VAC | - | - | Electrical, Industrial | - | - | UR | - | 200kA | 0.563" Dia x 1.875" L (14.30mm x 47.63mm) | - | - | 



