| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Packaging | Product Status | Connector Style | Connector Type | Number of Positions | Grade | Qualification | Number of Rows | Shell Size, Connector Layout | Contact Type | Mounting Type | Flange Feature | Features | Primary Material | Shell Material, Finish | Shell Finish Thickness | Ingress Protection | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 6720000140CONN HOUSING Weidmüller | 5,115 | 0.00 |  | - | * | Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 6720000147CONN HOUSING Weidmüller | 6,277 | 0.00 |  | - | * | Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 6720000146CONN HOUSING Weidmüller | 3,233 | 0.00 |  | - | * | Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 6720000148CONN HOUSING Weidmüller | 4,539 | 0.00 |  | - | * | Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 6720000141CONN HOUSING Weidmüller | 3,162 | 0.00 |  | - | * | Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 6720000142CONN HOUSING Weidmüller | 5,595 | 0.00 |  | - | * | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 



