| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Packaging | Product Status | Type | Cable Opening | Diameter - Outside | Shell Size - Insert | Thread Size | Cable Exit | Primary Material | Material | Plating | Shielding | Color | Features | Ingress Protection | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | AGC-13-A03NCONN BACKSHELL SZ13 BLACK M25 TE Connectivity Deutsch Connectors | 3,557 | 284.61 |  |   Datasheet | AG | Bag | Active | Backshell, Grounding | - | 1.148" (29.16mm) | 13 | M25x1 | 180° | - | Composite | - | Shielded | Black | - | - | 
|   | AGD-24-A03NCONN BACKSHELL SZ24 BLACK TE Connectivity Deutsch Connectors | 1,475 | 175.49 |  |   Datasheet | AG | Bag | Active | Backshell, Grounding | - | 1.954" (49.63mm) | 24 | - | 180° | - | Composite | - | Shielded | Black | - | - | 
|   | AGC-15-A03NCONN BACKSHELL SZ15 BLACK M28 TE Connectivity Deutsch Connectors | 1,266 | 292.49 |  |   Datasheet | AG | Bag | Active | Backshell, Grounding | - | 1.324" (33.63mm) | 15 | M28x1 | 180° | - | Composite | - | Shielded | Black | - | - | 
|   | AGC-23-A03NCONN BACKSHELL SZ23 BLACK M41 TE Connectivity Deutsch Connectors | 1,862 | 324.17 |  |   Datasheet | AG | Bag | Active | Backshell, Grounding | - | 1.825" (46.36mm) | 23 | M41x1 | 180° | - | Composite | - | Shielded | Black | - | - | 
|   | AGC-11-A03NCONN BACKSHELL SZ11 BLACK M22 TE Connectivity Deutsch Connectors | 2,056 | 198.07 |  |   Datasheet | AG | Bag | Active | Backshell, Grounding | - | 1.075" (27.30mm) | 11 | M22x1 | 180° | - | Composite | - | Shielded | Black | - | - | 
|   | AGC-25-A03NCONN BACKSHELL SZ25 BLACK M44 TE Connectivity Deutsch Connectors | 4,355 | 341.98 |  |   Datasheet | AG | Bag | Active | Backshell, Grounding | - | 1.954" (49.63mm) | 25 | M44x1 | 180° | - | Composite | - | Shielded | Black | - | - | 
|   | AGC-17-A03NCONN BACKSHELL SZ17 BLACK M31 TE Connectivity Deutsch Connectors | 4,248 | 210.28 |  |   Datasheet | AG | Bag | Active | Backshell, Grounding | - | 1.450" (36.83mm) | 17 | M31x1 | 180° | - | Composite | - | Shielded | Black | - | - | 
|   | ACT00AB-H-EL64PCONN STRAIN RELIEF TE Connectivity Deutsch Connectors | 3,008 | 17.82 |  |   Datasheet | MIL-DTL-38999 Series III, ACT | Bag | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | AGC-19-A03NCONN BACKSHELL SZ19 BLACK M34 TE Connectivity Deutsch Connectors | 2,882 | 308.35 |  |   Datasheet | AG | Bag | Active | Backshell, Grounding | - | 1.575" (40.00mm) | 19 | M34x1 | 180° | - | Composite | - | Shielded | Black | - | - | 
|   | 94002-14-3014CONN BACKSHELL TE Connectivity Deutsch Connectors | 4,118 | 0.00 |  | - | - | Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 



