| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Packaging | Product Status | Type | Style | Construction Material | Color | Features | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 237623FLOOR SOCKET FOR WIRE MESH PARTI | 627 | 41.51 |  | - | * | Box | Active | - | - | - | - | - | 
|   | 84 S4-BL-175 415 AMP CIRCUIT 4 RECEPTACLE, 4/P | 4,591 | 0.00 |  | - | - | Box | Active | Receptacle | - | - | Black | 15A, Circuit 4 | 
|   | 248990OFFICE PANELS 3 WAY CONNECTOR FO | 2,443 | 95.09 |  | - | * | Box | Active | - | - | - | - | - | 
|   | 248989OFFICE PANELS 90#&176; CORNER CO | 2,083 | 108.28 |  | - | * | Box | Active | - | - | - | - | - | 
|   | 238642OFFICE PANELS 3 WAY CONNECTOR KI | 3,523 | 104.64 |  | - | * | Box | Active | - | - | - | - | - | 
|   | 238641OFFICE PANELS 90#&176; CORNER CO | 172 | 93.93 |  | - | * | Box | Active | - | - | - | - | - | 
|   | 240257THREE WAY HIGH LOW CONNECTOR KIT | 3,791 | 93.77 |  | - | * | Box | Active | - | - | - | - | - | 
|   | 238645OFFICE PANELS 90#&176; CORNER CO | 226 | 73.10 |  | - | * | Box | Active | - | - | - | - | - | 
|   | 240258THREE WAY HIGH LOW CONNECTOR KIT | 1,638 | 93.09 |  | - | * | Box | Active | - | - | - | - | - | 
|   | 77322736"W HANGING SHELF, FOR 1-3/4" P | 4,279 | 0.00 |  | - | - | Box | Active | Shelf | Hanging | - | - | - | 
|   | 84 FF-24"ELECTRIC PASS THROUGH CABLE FOR | 4,654 | 0.00 |  | - | - | Box | Active | Cable | Pass-Thru | - | Black, Silver | - | 
|   | 238641ROFFICE PANELS 90#&176; CORNER CO | 1,602 | 100.50 |  | - | - | Box | Active | Connector Kit | 90° Corner | Steel | Black | - | 
|   | 238645ROFFICE PANELS 90#&176; CORNER CO | 2,199 | 98.69 |  | - | - | Box | Active | Connector Kit | 90° Corner | Steel | Black | - | 
|   | 248989ROFFICE PANELS 90#&176; CORNER CO | 4,380 | 99.88 |  | - | - | Box | Active | Connector Kit | 90° Corner | Steel | Black | - | 
|   | 84 FM-48"ELECTRIC PASS THROUGH CABLE FOR | 4,914 | 0.00 |  | - | - | Box | Active | Cable | Pass-Thru | - | Black, Silver | - | 
|   | 84 FM-60"ELECTRIC PASS THROUGH CABLE FOR | 4,558 | 0.00 |  | - | - | Box | Active | Cable | Pass-Thru | - | Black, Silver | - | 
|   | 695215GYRIGHT HANDED RETURN TABLE, 48", | 2,385 | 98.00 |  | - | - | Box | Active | Return Table | Right-Handed | Laminate Top w/ Steel Frame | Gray | - | 
|   | 773237GYRIGHT HANDED RETURN TABLE, 36"W | 3,604 | 0.00 |  | - | - | Box | Active | Return Table | Right-Handed | Laminate Top w/ Steel Frame | Gray | - | 
|   | 277660BLOFFICE PARTITION PANEL | 251 | 191.05 |  | - | - | Box | Active | Partition Panel, Standard | Non-Powered without Base | Steel | Blue | - | 
|   | 694655FBLFREESTANDING PARTITION PANEL | 251 | 0.00 |  | - | - | Box | Active | Partition Panel, Standard | Freestanding | Steel | Blue | - | 



